
311間分店列明 24 小時開放(共 549 間)
56個品牌有 24 小時分店
50個品牌所有分店都係 24 小時
16區有 24 小時分店
邊幾個品牌有 24 小時分店
「官網未列明」即係營運商網站冇講呢間分店幾點開放,唔代表唔係 24 小時。租之前直接問分店,問清楚夜晚入唔入到倉。價錢係品牌喺 24 小時分店嘅最低正價(每月,20 呎左右即 15–29 呎),寫明單位呎數;呢啲分店冇獨立價錢就顯示品牌最平價並註明。品牌按英文名排列。
| 品牌 | 分店 | 24 小時 | 非 24 小時 | 官網未列明 | 24 小時分店 20 呎左右最平月租 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 STORAGE | 32 間 | 31 間 | 0 間 | 1 間 | HK$86815 呎(正價) |
| 5D迷你倉5D STORAGE | 1 間 | 1 間 | 0 間 | 0 間 | HK$98816 呎(正價) |
| 7-12迷你倉7-12 Storage | 1 間 | 1 間 | 0 間 | 0 間 | HK$1,18815 呎(正價) |
| 蘋果迷你倉Apple Storage | 70 間 | 4 間 | 0 間 | 66 間 | HK$98816 呎(正價) |
| 創富安迷你倉AR Storage | 3 間 | 3 間 | 0 間 | 0 間 | HK$1,12016 呎(正價) |
| 藝美迷你倉Arts May Storage | 1 間 | 1 間 | 0 間 | 0 間 | HK$1,00015 呎(正價) |
| 至好倉BIG BOX | 1 間 | 1 間 | 0 間 | 0 間 | 未有公開價錢 |
| 卓越迷你倉Brilliant Storage | 7 間 | 7 間 | 0 間 | 0 間 | HK$91016 呎(正價) |
| 方快存迷你倉Cube Self Storage | 6 間 | 6 間 | 0 間 | 0 間 | 未有公開價錢 |
| 太豐行DFV Fine Wines & Wine Cellars | 1 間 | 1 間 | 0 間 | 0 間 | 未有公開價錢 |
| 依時儲物Easy Storage | 6 間 | 6 間 | 0 間 | 0 間 | HK$1,38024 呎(正價) |
| 易家迷你倉Easy Storages (E&S Storage) | 1 間 | 1 間 | 0 間 | 0 間 | HK$1,56216 呎(正價) |
| 智易存Easy2store | 1 間 | 1 間 | 0 間 | 0 間 | HK$1,21018 呎(正價) |
| 大象迷你倉Elephant Storage | 2 間 | 2 間 | 0 間 | 0 間 | 未有公開價錢 |
| 聯邦迷你倉FedStorage | 22 間 | 22 間 | 0 間 | 0 間 | HK$83516 呎(正價) |
| 飛力士迷你倉flexistore | 1 間 | 1 間 | 0 間 | 0 間 | HK$1,04816 呎(正價) |
| 四季迷你倉Four Seasons Mini Storage (Store 4 Seasons) | 11 間 | 2 間 | 0 間 | 9 間 | HK$50416 呎(正價) |
| 富士迷你倉Fuji Mini Storage | 2 間 | 2 間 | 0 間 | 0 間 | 未有公開價錢 |
| 自存空間G-Box Storage | 1 間 | 1 間 | 0 間 | 0 間 | 未有公開價錢 |
| 金鎖匙迷你倉Golden Key Mini Store | 3 間 | 3 間 | 0 間 | 0 間 | HK$1,06616 呎(正價) |
| 綠色迷你倉Green Storage (Green Business Centre & Green Storage) | 1 間 | 1 間 | 0 間 | 0 間 | HK$1,01815 呎(正價) |
| Hong Kong Wine Vault | 4 間 | 4 間 | 0 間 | 0 間 | HK$2,40022 呎(正價) |
| 香港儲物室Hongkong Storage | 9 間 | 8 間 | 1 間 | 0 間 | 未有公開價錢 |
| 出入易迷你倉In N Out Storage | 13 間 | 13 間 | 0 間 | 0 間 | HK$73815 呎(正價) |
| 租倉易Joe John Easy Storage | 4 間 | 3 間 | 0 間 | 1 間 | HK$64016 呎(正價) |
| 珍寶便利倉Jumbostorage | 1 間 | 1 間 | 0 間 | 0 間 | 未有公開價錢 |
| 小王子迷你倉Little Prince Storage | 1 間 | 1 間 | 0 間 | 0 間 | HK$1,08816 呎(正價) |
| 旺旺城迷你倉Lucky Storage | 6 間 | 6 間 | 0 間 | 0 間 | 未有公開價錢 |
| 大埔M3迷你倉M3 Storage | 1 間 | 1 間 | 0 間 | 0 間 | HK$98816 呎(正價) |
| 城市迷你倉Metro Storage | 15 間 | 15 間 | 0 間 | 0 間 | HK$93815 呎(正價) |
| 摩爾空間Morespace | 1 間 | 1 間 | 0 間 | 0 間 | HK$90017 呎(正價) |
| 自存易迷你倉MStorage | 1 間 | 1 間 | 0 間 | 0 間 | 未有公開價錢 |
| Multimax迷你倉Multimax Storage Center | 4 間 | 4 間 | 0 間 | 0 間 | HK$1,08018 呎(正價) · 品牌最平 |
| 至尊迷你倉One Storage | 27 間 | 3 間 | 0 間 | 24 間 | HK$62716 呎(正價) |
| 原儲存Restore | 20 間 | 20 間 | 0 間 | 0 間 | HK$1,03516 呎(正價) |
| 儲方迷你倉Roomyr | 11 間 | 11 間 | 0 間 | 0 間 | HK$85816 呎(正價) · 品牌最平 |
| 皇室迷你倉Royal Storage | 1 間 | 1 間 | 0 間 | 0 間 | HK$88016 呎(正價) |
| 隨存屋Spacebox | 1 間 | 1 間 | 0 間 | 0 間 | HK$1,84016 呎(正價) |
| 標準迷你倉Standard Storage | 5 間 | 5 間 | 0 間 | 0 間 | HK$1,03816 呎(正價) · 品牌最平 |
| 儲存易Store Friendly | 65 間 | 65 間 | 0 間 | 0 間 | HK$1,18816 呎(正價) |
| 倉存易Store Room | 2 間 | 2 間 | 0 間 | 0 間 | HK$98016 呎(正價) |
| STORED! / VALET STORED! | 1 間 | 1 間 | 0 間 | 0 間 | 未有公開價錢 |
| 小肥迷你倉Storeman Storage | 1 間 | 1 間 | 0 間 | 0 間 | HK$90016 呎(正價) |
| 趣存迷你倉StorHub Self Storage | 6 間 | 6 間 | 0 間 | 0 間 | HK$41616 呎(正價) |
| 陽光迷你倉Sunshine Storage | 1 間 | 1 間 | 0 間 | 0 間 | HK$89616 呎(正價) |
| 德寶迷你倉T P Storage Ltd | 4 間 | 4 間 | 0 間 | 0 間 | 未有公開價錢 |
| 易存家迷你倉The Store House | 7 間 | 7 間 | 0 間 | 0 間 | 未有公開價錢 |
| 存家寶迷你倉Trunk Room Self Storage | 2 間 | 2 間 | 0 間 | 0 間 | 未有公開價錢 |
| 存為你迷你倉uStore | 1 間 | 1 間 | 0 間 | 0 間 | 未有公開價錢 |
| 威信儲存倉Wilson Storage | 2 間 | 2 間 | 0 間 | 0 間 | HK$1,01516 呎(正價) |
| 萬般酒庫Winebanc | 1 間 | 1 間 | 0 間 | 0 間 | 未有公開價錢 |
| 冠軍迷你倉Winner Storage | 2 間 | 2 間 | 0 間 | 0 間 | HK$73816 呎(正價) |
| 華家堡智能倉Workable Smartstore | 1 間 | 1 間 | 0 間 | 0 間 | 未有公開價錢 |
| 你的迷你倉Your Storage | 3 間 | 3 間 | 0 間 | 0 間 | HK$99015 呎(正價) · 品牌最平 |
| 明駿迷你倉 | 14 間 | 14 間 | 0 間 | 0 間 | HK$70016 呎(正價) |
| 東京迷你倉 | 1 間 | 1 間 | 0 間 | 0 間 | HK$1,29816 呎(正價) |
其餘 18 個品牌官網冇列明有 24 小時分店
百寶庫345迷你倉儲存寶迦南搬屋Crown Wine Cellars易達存迷你倉寶富迷你倉Hip Cellar荔枝角儲物服務新世代迷你倉西川迷你倉紅盒迷你倉自由倉時昌迷你倉天倫迷你倉Spacetify服務式儲存庫廣耀迷你倉勝達迷你倉
各區 24 小時迷你倉
㩒地區,睇嗰區列明 24 小時開放嘅分店、地址同價錢。
租 24 小時迷你倉要留意乜
- 大廈大閘同倉門開放時間一唔一樣,夜晚入唔入到大廈
- 貨用升降機同上落貨位夜晚用唔用到,有冇時間限制
- 有冇閉路電視同保安巡邏,夜晚有冇職員當值
- 入倉用卡、密碼定指紋,唔見咗或者唔記得點補
- 夜晚搬嘢有冇噪音或者時段規定,走廊燈係咪長開
24 小時迷你倉常見問題
全港有幾多間 24 小時迷你倉?
按各營運商官網資料(2026 年 11 月 3 日收集),格格價收錄嘅 549 間分店之中,有 311 間列明 24 小時開放,分屬 56 個品牌;其中 50 個品牌列出嘅分店全部都係 24 小時。
邊區最多 24 小時迷你倉?
列明 24 小時開放嘅分店最多嘅係東區(60 間)、南區(34 間)、觀塘(31 間)。全港 16 區都有。可以喺下面揀地區,睇嗰區嘅分店同價錢。
24 小時迷你倉會唔會貴啲?
唔一定,要逐間比。睇上面個表,比較各品牌 24 小時分店 20 呎左右嘅最平月租,再同你附近嘅分店比下。記得計埋按金、行政費同鎖。
半夜入倉要留意乜?
先問清楚大廈大閘幾點關、夜晚點樣入大廈同入倉。睇下走廊同升降機有冇閉路電視、燈夠唔夠光,同埋夜晚有事可以搵邊個。
格格價獨立整理以上資料,唔代表任何營運商。資料只供參考,租用前請向營運商確認最新價錢、服務同條款。比較方法