58間分店(官網列出)
22個品牌
31間列明 24 小時開放
HK$70020 呎左右(15–29 呎)正價起 / 月(最平係 16 呎)
柴灣迷你倉價錢
各品牌喺柴灣分店嘅最低正價(每月租金),每個價錢旁邊寫明係幾多呎嘅單位:「20 呎左右」指 15–29 呎入面最平嗰個。區內分店冇獨立價錢嘅,會改為顯示品牌最平價並註明。唔包括優惠價同其他收費。
| 品牌 | 區內分店 | 10 呎左右(6–14 呎)正價起 / 月 | 20 呎左右(15–29 呎)正價起 / 月 | 50 呎左右(40–60 呎)正價起 / 月 |
|---|---|---|---|---|
| 24 STORAGE | 2 間1 間 24 小時開放 | HK$6587.5 呎 | HK$98815 呎 | HK$2,73840 呎 |
| 5D迷你倉5D STORAGE | 1 間1 間 24 小時開放 | HK$50011.5 呎 | HK$98816 呎 | 未有公開價 |
| 蘋果迷你倉Apple Storage | 7 間1 間 24 小時開放 | HK$1,07811 呎 | HK$1,31816 呎 | HK$3,07842 呎 |
| 依時儲物Easy Storage | 2 間2 間 24 小時開放 | HK$7008 呎 | HK$1,38024 呎 | 未有公開價 |
| 聯邦迷你倉FedStorage | 2 間2 間 24 小時開放 | HK$7199 呎 | HK$1,15516 呎 | HK$2,56242 呎 |
| 四季迷你倉Four Seasons Mini Storage (Store 4 Seasons) | 2 間 | HK$4209 呎 | HK$80616 呎 | HK$1,560品牌最平 · 另一區 |
| 寶富迷你倉Full Storage Co. Ltd. | 1 間 | HK$52812 呎 | HK$70416 呎 | HK$1,76040 呎 |
| 香港儲物室Hongkong Storage | 2 間2 間 24 小時開放 | 冇公開價錢 | 冇公開價錢 | 冇公開價錢 |
| 出入易迷你倉In N Out Storage | 1 間1 間 24 小時開放 | HK$6127.5 呎 | HK$1,50316 呎 | HK$2,94140 呎 |
| 城市迷你倉Metro Storage | 4 間4 間 24 小時開放 | HK$399品牌最平 · 另一區 | HK$938品牌最平 · 另一區 | HK$1,788品牌最平 · 另一區 |
| 摩爾空間Morespace | 1 間1 間 24 小時開放 | HK$69012 呎 | HK$90017 呎 | HK$2,48048 呎 |
| 至尊迷你倉One Storage | 2 間 | HK$641品牌最平 · 另一區 | HK$627品牌最平 · 另一區 | HK$2,643品牌最平 · 另一區 |
| 紅盒迷你倉RedBox | 2 間 | HK$1,44013.2 呎 | HK$2,08016.81 呎 | HK$3,83045.24 呎 |
| 原儲存Restore | 2 間2 間 24 小時開放 | HK$6206 呎 | HK$1,47417 呎 | HK$4,88351 呎 |
| 儲方迷你倉Roomyr | 1 間1 間 24 小時開放 | HK$1,288品牌最平 · 另一區 | HK$858品牌最平 · 另一區 | 未有公開價 |
| 時昌迷你倉SC Storage | 12 間 | HK$306品牌最平 · 另一區 | HK$518品牌最平 · 另一區 | HK$1,468品牌最平 · 另一區 |
| 天倫迷你倉Sinno Storage | 1 間 | HK$66312 呎 | 未有公開價 | 未有公開價 |
| 標準迷你倉Standard Storage | 1 間1 間 24 小時開放 | HK$540品牌最平 · 另一區 | HK$1,038品牌最平 · 另一區 | HK$2,088品牌最平 · 另一區 |
| 儲存易Store Friendly | 4 間4 間 24 小時開放 | HK$68812 呎 | HK$1,28816 呎 | HK$2,588品牌最平 · 另一區 |
| 趣存迷你倉StorHub Self Storage | 1 間1 間 24 小時開放 | HK$2357.6 呎 | HK$1,04815.6 呎 | HK$1,99142 呎 |
| 華家堡智能倉Workable Smartstore | 1 間1 間 24 小時開放 | 冇公開價錢 | 冇公開價錢 | 冇公開價錢 |
| 明駿迷你倉 | 6 間6 間 24 小時開放 | HK$60014 呎 | HK$70016 呎 | HK$2,00040 呎 |
柴灣邊間最平
每個尺寸組別列出柴灣分店官網有列明嘅最平正價單位,連實際呎數。只計正價,唔計預繳或新客優惠。
10 呎左右(6–14 呎)
20 呎左右(15–29 呎)
柴灣迷你倉分店(按大廈)
同一座工業大廈入面有幾個品牌嘅,會標明「同一大廈」,方便一次過睇幾間。地址同 24 小時資料嚟自各營運商官網,大廈名同座標由香港政府「地址查詢服務」提供。
柴灣中心工業大廈14 間 同一大廈有 8 個品牌
萬峰工業大廈8 間 同一大廈有 8 個品牌
勝景工業大廈3 間 同一大廈有 3 個品牌
富誠工業大廈3 間 同一大廈有 3 個品牌
德景工業大廈3 間 同一大廈有 3 個品牌
新力工業大廈3 間 同一大廈有 3 個品牌
合時工廠大廈8 間 同一大廈有 2 個品牌
寶源(東丞)工業樓2 間 同一大廈有 2 個品牌
新藝工業大廈3 間 同一大廈有 2 個品牌
森龍工業大廈2 間 同一大廈有 2 個品牌
王子工業大廈2 間 同一大廈有 2 個品牌
金萬豐工業大廈2 間 同一大廈有 2 個品牌
香港柴灣工業大廈2 間 同一大廈有 2 個品牌
柴灣迷你倉常見問題
柴灣迷你倉一個月幾錢?
根據 2026 年 9 月 28 日各營運商官網嘅正價,柴灣 20 呎左右(15 至 29 呎)嘅迷你倉每月由 HK$700 起,最平係明駿迷你倉嘅 16 呎單位;50 呎左右(40 至 60 呎)由 HK$1,760 起。優惠價通常要預繳或者簽長約先有,所以另外列出。每個品牌量度面積嘅方法唔同,簽約前記得問清楚實用面積同按金。
柴灣有幾多間 24 小時迷你倉?
柴灣共有 58 間迷你倉分店,其中 31 間喺官網列明 24 小時出入。官網冇寫明開放時間嘅分店,租之前要同營運商確認。
柴灣迷你倉點揀?
柴灣共有 22 個品牌,可以先用上面嘅表格比較正價,再睇分店有冇 24 小時標籤、地址近唔近港鐵站。價錢以外,記得問清楚按金要幾多個月、有冇行政費同保險、退倉要幾早通知。想比較東區其他地方,可以睇東區頁,或者用定位搵附近分店。
東區其他地段
格格價獨立整理以上資料,唔代表任何營運商。資料只供參考,租用前請向營運商確認最新價錢同條款。比較方法
