換樓迷你倉:舊樓已交、新樓未收的空檔
舊樓已經成交,新樓卻仍未到手,這段空檔是不少換樓家庭最頭痛的時期。傢俬、衣物、書籍和電器無法隨身帶走,暫住親友家或短租單位又容不下整個家。換樓期間租用迷你倉,正是為了填補這段空檔:物品先行入倉,收樓後再搬進新居。要租得合適,需要先弄清三件事:倉位要多大、正價月租多少,以及租約能否配合未定的收樓日期。

按存放物品估算倉位尺寸
估算倉位大小時,單位面積只能作粗略參考,真正決定尺寸的是要存放的物品。同樣面積的單位,若只存放紙箱和季節衣物,與連同床架、梳化、雪櫃一併入倉,所需空間相差甚遠。較穩妥的做法是先列出清單,把大件傢俬逐件量度,再計算紙箱數量,並在倉內預留通道,方便日後取物。
格格價的尺寸分組以呎數區分:10 呎左右指 6–14 呎,20 呎左右指 15–29 呎,50 呎左右指 40–60 呎。下表列出各尺寸大約可容納的物品,可與清單對照;詳細說明可參閱尺寸指南及迷你倉尺寸選擇一文。入倉前亦宜確認倉址大廈有否貨用升降機,以及梳化、床褥能否通過倉門,以免物品到場後無法搬入。
10 呎以下迷你箱 / 儲物櫃數個行李箱、文件箱、季節衣物及鞋履正價 HK$306 至 HK$1,475 / 月
10–20 呎細倉單車、露營用品,以及約一個書櫃份量的雜物正價 HK$378 至 HK$2,520 / 月
20–40 呎中細倉一間細房的傢俬:床褥、書枱及數箱雜物正價 HK$759 至 HK$4,186 / 月
40–80 呎中倉一房單位的傢俬及電器正價 HK$1,468 至 HK$7,014 / 月
80–150 呎大倉兩至三房單位的傢俬,或網店存貨正價 HK$3,038 至 HK$11,120 / 月
150 呎以上特大 / 商業倉全屋搬遷、公司文件及存貨正價 HK$4,556 至 HK$12,800 / 月
資料:各營運商官網(2026 年 11 月收集);價錢為該尺寸範圍內各品牌正價的最低至最高 · 以尺寸計算器估算所需面積
各尺寸正價:2026 年 10 月官網價比較
以 20 呎左右的倉位為例,各品牌的正價差距相當明顯。按 2026 年 10 月官網正價,明駿迷你倉為 HK$700(16 呎),冠軍迷你倉為 HK$738(16 呎),聯邦迷你倉為 HK$835(16 呎);同樣約 16 呎的倉位,儲存易為 HK$1,188(16 呎),易家迷你倉則為 HK$1,562(16 呎)。時昌迷你倉官網列出 HK$518(15 呎),但該品牌以倉外框計算面積,官網指實用面積約六成半,與其他品牌比較時須把這項差異計算在內。
價錢只是其中一環,分店位置、開放時間及其他收費同樣影響實際開支。下表按 2026 年 10 月官網正價,列出各品牌 10 呎、20 呎及 50 呎左右倉位的月租;個別分店的價錢可在迷你倉價目一覽查看。
| 品牌 | 10 呎 | 20 呎 | 50 呎 |
|---|---|---|---|
| 百寶庫100 Storage | HK$380(正價) | 未有公開價錢 | 未有公開價錢 |
| 24 STORAGE | HK$658(正價)優惠價 HK$461 | HK$868(正價)優惠價 HK$651 | HK$2,638(正價)優惠價 HK$1,917 |
| 345迷你倉345 Storage | 沒有公開價錢 | 沒有公開價錢 | 沒有公開價錢 |
| 5D迷你倉5D STORAGE | HK$500(正價)優惠價 HK$450 | HK$816(正價) | 未有公開價錢 |
| 7-12迷你倉7-12 Storage | HK$558(正價)優惠價 HK$502 | HK$1,188(正價)優惠價 HK$1,069 | 未有公開價錢 |
| 蘋果迷你倉Apple Storage | HK$878(正價)優惠價 HK$571 | HK$988(正價)優惠價 HK$741 | HK$2,638(正價)優惠價 HK$1,979 |
顯示全部 77 個品牌
| 品牌 | 10 呎 | 20 呎 | 50 呎 |
|---|---|---|---|
| 創富安迷你倉AR Storage | HK$684(正價)優惠價 HK$479 | HK$1,120(正價)優惠價 HK$784 | HK$2,480(正價)優惠價 HK$1,736 |
| 藝美迷你倉Arts May Storage | HK$650(正價)優惠價 HK$500 | HK$1,000(正價)優惠價 HK$780 | HK$1,950(正價)優惠價 HK$1,500 |
| 至好倉BIG BOX | 沒有公開價錢 | 沒有公開價錢 | 沒有公開價錢 |
| 隨意門Box Easy | 未有公開價錢 | 未有公開價錢 | 未有公開價錢 |
| 儲存寶BOX-IT | 未有公開正價優惠價 HK$399 | 未有公開價錢 | 未有公開價錢 |
| 卓越迷你倉Brilliant Storage | HK$350(正價)優惠價 HK$315 | HK$910(正價)優惠價 HK$819 | HK$1,990(正價)優惠價 HK$1,692 |
| 迦南搬屋Canaan Moving Co., Ltd. | 未有公開價錢 | 未有公開價錢 | 未有公開價錢 |
| Crown Wine Cellars | 沒有公開價錢 | 沒有公開價錢 | 沒有公開價錢 |
| 方快存迷你倉Cube Self Storage | 沒有公開價錢 | 沒有公開價錢 | 沒有公開價錢 |
| 太豐行DFV Fine Wines & Wine Cellars | 未有公開價錢 | 未有公開價錢 | 未有公開價錢 |
| 依時儲物Easy Storage | HK$700(正價) | HK$1,380(正價) | 未有公開價錢 |
| 易家迷你倉Easy Storages (E&S Storage) | HK$932(正價)優惠價 HK$839 | HK$1,562(正價)優惠價 HK$1,406 | HK$3,675(正價)優惠價 HK$3,308 |
| 智易存Easy2store | HK$620(正價) | HK$1,210(正價) | HK$2,650(正價) |
| 易達存迷你倉Easyself Storage | 未有公開正價優惠價 HK$400 | 未有公開正價優惠價 HK$788 | 未有公開價錢 |
| 大象迷你倉Elephant Storage | 未有公開正價優惠價 HK$800 | 未有公開價錢 | 未有公開價錢 |
| 聯邦迷你倉FedStorage | HK$507(正價)優惠價 HK$380 | HK$835(正價)優惠價 HK$630 | HK$2,105(正價)優惠價 HK$1,383 |
| 飛力士迷你倉flexistore | HK$568(正價)優惠價 HK$483 | HK$1,048(正價)優惠價 HK$891 | 未有公開價錢 |
| 四季迷你倉Four Seasons Mini Storage (Store 4 Seasons) | HK$420(正價) | HK$504(正價) | HK$1,560(正價) |
| 富士迷你倉Fuji Mini Storage | 沒有公開價錢 | 沒有公開價錢 | 沒有公開價錢 |
| 寶富迷你倉Full Storage Co. Ltd. | HK$528(正價)優惠價 HK$480 | HK$704(正價)優惠價 HK$634 | HK$1,760(正價)優惠價 HK$1,584 |
| 自存空間G-Box Storage | 沒有公開價錢 | 沒有公開價錢 | 沒有公開價錢 |
| 金鎖匙迷你倉Golden Key Mini Store | HK$432(正價)優惠價 HK$278 | HK$1,066(正價)優惠價 HK$739 | HK$3,504(正價)優惠價 HK$2,103 |
| 綠色迷你倉Green Storage (Green Business Centre & Green Storage) | HK$530(正價)優惠價 HK$342 | HK$1,018(正價)優惠價 HK$658 | HK$2,428(正價)優惠價 HK$1,569 |
| Hip Cellar | 未有公開價錢 | HK$2,380(正價) | 未有公開價錢 |
| Hong Kong Wine Vault | 未有公開價錢 | HK$2,400(正價) | HK$3,650(正價) |
| 香港儲物室Hongkong Storage | 沒有公開價錢 | 沒有公開價錢 | 沒有公開價錢 |
| 出入易迷你倉In N Out Storage | HK$518(正價)優惠價 HK$365 | HK$738(正價)優惠價 HK$650 | HK$2,767(正價)優惠價 HK$1,661 |
| 租倉易Joe John Easy Storage | HK$400(正價) | HK$640(正價) | HK$1,650(正價) |
| 珍寶便利倉Jumbostorage | 沒有公開價錢 | 沒有公開價錢 | 沒有公開價錢 |
| 荔枝角儲物服務LCK Storage | HK$680(正價)優惠價 HK$544 | HK$980(正價)優惠價 HK$784 | HK$1,880(正價)優惠價 HK$1,598 |
| 小王子迷你倉Little Prince Storage | HK$938(正價)優惠價 HK$656 | HK$1,088(正價)優惠價 HK$761 | HK$2,088(正價)優惠價 HK$1,461 |
| 旺旺城迷你倉Lucky Storage | 未有公開正價優惠價 HK$328 | 未有公開正價優惠價 HK$498 | 未有公開正價優惠價 HK$1,428 |
| 大埔M3迷你倉M3 Storage | HK$798(正價)優惠價 HK$599 | HK$988(正價)優惠價 HK$790 | HK$2,599(正價)優惠價 HK$2,079 |
| 城市迷你倉Metro Storage | HK$399(正價)優惠價 HK$299 | HK$938(正價)優惠價 HK$704 | HK$2,188(正價)優惠價 HK$1,860 |
| 摩爾空間Morespace | HK$690(正價) | HK$900(正價) | HK$2,480(正價) |
| 自存易迷你倉MStorage | 沒有公開價錢 | 沒有公開價錢 | 沒有公開價錢 |
| Multimax迷你倉Multimax Storage Center | HK$840(正價)優惠價 HK$770 | HK$1,080(正價)優惠價 HK$990 | 未有公開價錢 |
| 新世代迷你倉Newgen Storage | HK$680(正價)優惠價 HK$544 | HK$980(正價)優惠價 HK$784 | HK$1,880(正價)優惠價 HK$1,598 |
| 西川迷你倉Nishikawa Storage | HK$760(正價) | HK$1,160(正價) | 未有公開價錢 |
| 至尊迷你倉One Storage | HK$641(正價)優惠價 HK$405 | HK$627(正價)優惠價 HK$396 | HK$2,643(正價)優惠價 HK$1,699 |
| 壹家壹迷你倉OPO Storage (One Plus One Storage) | 未有公開正價優惠價 HK$550 | 未有公開正價優惠價 HK$1,100 | 未有公開正價優惠價 HK$2,050 |
| 紅盒迷你倉RedBox | HK$630(正價)優惠價 HK$378 | HK$1,250(正價)優惠價 HK$625 | HK$2,800(正價)優惠價 HK$1,240 |
| 原儲存Restore | HK$360(正價)優惠價 HK$206 | HK$1,035(正價)優惠價 HK$552 | HK$2,454(正價)優惠價 HK$1,391 |
| 自由倉Room+ / ROOM+ | 未有公開價錢 | HK$1,480(正價)優惠價 HK$740 | HK$2,480(正價)優惠價 HK$1,240 |
| 儲方迷你倉Roomyr | HK$1,288(正價) | HK$858(正價) | 未有公開價錢 |
| 皇室迷你倉Royal Storage | HK$680(正價) | HK$880(正價) | HK$2,000(正價) |
| 時昌迷你倉SC Storage | HK$306(正價) | HK$518(正價) | HK$1,468(正價) |
| 天倫迷你倉Sinno Storage | HK$663(正價) | 未有公開價錢 | 未有公開價錢 |
| 隨存屋Spacebox | HK$1,058(正價)優惠價 HK$499 | HK$1,840(正價)優惠價 HK$1,029 | HK$4,106(正價)優惠價 HK$2,329 |
| Spacetify服務式儲存庫Spacetify | 沒有公開價錢 | 沒有公開價錢 | 沒有公開價錢 |
| 標準迷你倉Standard Storage | HK$540(正價)優惠價 HK$432 | HK$1,038(正價)優惠價 HK$830 | HK$2,088(正價)優惠價 HK$1,670 |
| Storage Hub 收放自如Storage Hub | 未有公開價錢 | 未有公開價錢 | 未有公開價錢 |
| 儲存易Store Friendly | HK$688(正價)優惠價 HK$525 | HK$1,188(正價)優惠價 HK$792 | HK$2,688(正價)優惠價 HK$1,801 |
| 倉存易Store Room | HK$650(正價)優惠價 HK$433 | HK$980(正價)優惠價 HK$653 | 未有公開價錢 |
| STORED! / VALET STORED! | 未有公開價錢 | 未有公開價錢 | 未有公開價錢 |
| 小肥迷你倉Storeman Storage | 未有公開價錢 | HK$900(正價)優惠價 HK$675 | HK$2,040(正價)優惠價 HK$1,530 |
| 趣存迷你倉StorHub Self Storage | HK$378(正價)優惠價 HK$306 | HK$416(正價) | HK$1,837(正價)優惠價 HK$1,150 |
| 陽光迷你倉Sunshine Storage | HK$432(正價)優惠價 HK$367 | HK$896(正價)優惠價 HK$762 | 未有公開價錢 |
| 廣耀迷你倉Sunwide Storage | 未有公開正價優惠價 HK$514 | 未有公開正價優惠價 HK$612 | 未有公開正價優惠價 HK$1,574 |
| 勝達迷你倉Super Storage | HK$495(正價)優惠價 HK$396 | HK$825(正價)優惠價 HK$588 | HK$2,200(正價)優惠價 HK$1,760 |
| 德寶迷你倉T P Storage Ltd | 沒有公開價錢 | 沒有公開價錢 | 沒有公開價錢 |
| 易存家迷你倉The Store House | 未有公開價錢 | 未有公開價錢 | 未有公開價錢 |
| 存家寶迷你倉Trunk Room Self Storage | 沒有公開價錢 | 沒有公開價錢 | 沒有公開價錢 |
| 存為你迷你倉uStore | 沒有公開價錢 | 沒有公開價錢 | 沒有公開價錢 |
| 威信儲存倉Wilson Storage | HK$550(正價)優惠價 HK$200 | HK$1,015(正價)優惠價 HK$508 | HK$2,465(正價) |
| 萬般酒庫Winebanc | 未有公開價錢 | 未有公開價錢 | 未有公開價錢 |
| 冠軍迷你倉Winner Storage | HK$538(正價)優惠價 HK$269 | HK$738(正價)優惠價 HK$369 | HK$2,788(正價)優惠價 HK$1,859 |
| 華家堡智能倉Workable Smartstore | 沒有公開價錢 | 沒有公開價錢 | 沒有公開價錢 |
| 你的迷你倉Your Storage | HK$420(正價)優惠價 HK$315 | HK$990(正價)優惠價 HK$743 | 未有公開價錢 |
| 明駿迷你倉 | HK$600(正價)優惠價 HK$540 | HK$700(正價)優惠價 HK$630 | HK$1,750(正價)優惠價 HK$1,575 |
| 東京迷你倉 | HK$1,088(正價)優惠價 HK$907 | HK$1,298(正價)優惠價 HK$1,082 | HK$2,568(正價)優惠價 HK$2,140 |
資料:各營運商官網(2026 年 11 月收集);10 呎 = 6–14 呎、20 呎 = 15–29 呎、50 呎 = 40–60 呎。品牌按英文名排列 · 選擇兩個品牌逐項比較
按月租與預繳優惠的分別
正價是任何人按月繳付均可取得的價錢;優惠價則多附帶條件,例如預繳數個月、只限新客戶或限期推廣。換樓的過渡期長短往往取決於收樓日期,未必能準確預計,因此比較時應先以正價為基準,再衡量優惠條件是否配合自己的時間表。
預繳的吸引之處在於附帶的優惠。以 STORED! 為例,官網列明年繳可獲一次免費搬入或第 13 個月免租。然而,若收樓比預期早,預繳期未完便需退倉,就要先了解餘下費用如何處理。按月租雖未必享有優惠,收樓後卻只需按通知期退租,承擔較少。兩者孰優,取決於過渡期有多確定。各品牌現行優惠可參閱優惠一覽及迷你倉優惠解讀。
顯示全部 35 個
資料:各營運商官網(2026 年 11 月收集);只列出同時公開兩種價錢的品牌。優惠價一般須預繳、簽訂長約或只限新客戶 · 查看迷你倉優惠
租約彈性與退租通知期
對換樓人士而言,租約彈性比月租差額更值得留意。收樓日期可能押後,也可能提前,因此簽約前應問清三項條款:最短租期多長、可否按月續租,以及退租需要提前多久通知。各品牌的安排不一。STORED! 官網列明按月付款、一星期通知退租;Storage Hub 的搬屋暫存連搬運套餐則設有最短存倉期 3 個月。若過渡期可能短於最短租期,便需把整段租期的費用一併計算。
退租通知期亦影響最後一個月的開支。假如通知期較長,而收樓日期臨近才確定,便可能需要多付一段租金。下表整理各品牌的行政費、保險、鎖具及通知期等條款,可與迷你倉隱藏收費一文及常見問題的租約部分一併參考。

換樓存倉前的核對清單
簽約之前,不妨按以下各項逐一核對,避免收樓前後臨時更改安排:
- 列出存放物品,量度大件傢俬,再對照尺寸分組選擇倉位。
- 以正價比較各品牌,優惠價另行計算,並看清預繳條件。
- 問清最短租期、可否按月續租,以及退租通知期。
- 了解品牌有否搬運服務,或需另找搬屋公司;不少品牌官網均提及搬運服務,收費安排各有不同。
- 確認倉址大廈的貨用升降機及倉門尺寸。

哪個品牌合適,要視乎存放物品的多少、與新舊居所的距離,以及過渡期的長短。可在品牌比較並列查看兩個品牌的價錢與條款,或到搬屋迷你倉頁面查看提供搬屋暫存的品牌;搬屋前後的整體安排,可參閱搬屋過渡期租迷你倉一文。
常見問題
換樓過渡期可否按月租用迷你倉?
視乎品牌條款。部分品牌接受按月付款,例如 STORED! 官網列明按月付款、一星期通知退租;亦有品牌的搬屋暫存套餐設有最短存倉期,例如 Storage Hub 官網列明最短存倉期 3 個月。簽約前應問清最短租期、可否按月續租及退租通知期。
收樓日期未定,應選擇按月租還是預繳優惠?
預繳優惠多附帶條件,適合過渡期較確定的情況;收樓日期未定時,按月租較易配合。比較時宜先以正價為基準,再了解若提早退倉,已預繳的費用如何處理。
換樓存倉需要多大的倉位?
倉位大小取決於存放的物品,而非單位面積。可先列出清單、量度大件傢俬並計算紙箱數量,再對照尺寸指南;格格價的分組為 10 呎左右(6–14 呎)、20 呎左右(15–29 呎)及 50 呎左右(40–60 呎)。
資料僅供參考,價錢及條款以各營運商官網最新公布為準。比較方法


