31間分店(官網列出)
8個品牌
10間列明 24 小時開放
HK$86820 呎正價起 / 月
葵青迷你倉價錢
各品牌喺葵青分店嘅最低正價(每月租金),10 呎 = 6–14 呎、20 呎 = 15–29 呎、50 呎 = 40–60 呎。區內分店冇獨立價錢嘅,會改為顯示品牌起價並註明。唔包括優惠價同其他收費。
| 品牌 | 區內分店 | 10 呎正價起 / 月 | 20 呎正價起 / 月 | 50 呎正價起 / 月 |
|---|---|---|---|---|
| 24 STORAGE | 4 間4 間 24 小時開放 | HK$688 | HK$868 | HK$2,638 |
| 蘋果迷你倉Apple Storage | 5 間1 間 24 小時開放 | HK$908 | HK$1,158 | HK$2,638 |
| 香港儲物室Hongkong Storage | 1 間 | 冇公開價錢 | 冇公開價錢 | 冇公開價錢 |
| 至尊迷你倉One Storage | 5 間 | HK$641品牌起價 | HK$627品牌起價 | HK$2,643品牌起價 |
| 紅盒迷你倉RedBox | 1 間 | HK$1,440 | HK$2,080 | HK$3,830 |
| 原儲存Restore | 1 間1 間 24 小時開放 | HK$776 | HK$1,200 | HK$2,830 |
| 時昌迷你倉SC Storage | 10 間 | HK$306品牌起價 | HK$518品牌起價 | HK$1,468品牌起價 |
| 儲存易Store Friendly | 4 間4 間 24 小時開放 | HK$888 | HK$1,088 | HK$2,588 |
葵青迷你倉分店
品牌按英文名排列。地址同 24 小時資料嚟自各營運商官網,座標由香港政府「地址查詢服務」提供。
24 STORAGE4 間
蘋果迷你倉5 間
至尊迷你倉5 間
時昌迷你倉10 間
新界其他地區
格格價獨立整理以上資料,唔代表任何營運商。資料只供參考,租用前請向營運商確認最新價錢同條款。比較方法
