1間分店(本站 2026-09-28 收集)
—成立年份
HK$1,01820 呎左右正價起 / 月(最平係 15 呎)
1間列明 24 小時
價錢
2026-09-28 官網價。「20 呎左右」指 15–29 呎入面最平嘅單位;優惠價一般要預繳、簽長約或者係新客先有,所以另外列。
10 呎左右(6–14 呎)正價起 / 月HK$530最平係 13 呎預繳/長約優惠價 HK$342
20 呎左右(15–29 呎)正價起 / 月HK$1,018最平係 15 呎預繳/長約優惠價 HK$658
50 呎左右(40–60 呎)正價起 / 月HK$2,428最平係 43 呎預繳/長約優惠價 HK$1,569
所有尺寸價錢(45 個尺寸)
| 尺寸 | 正價起 / 月 | 預繳/長約優惠價起 / 月 | 樣本分店 |
|---|---|---|---|
| 10 呎 | HK$768 | HK$497 | 1 |
| 11 呎 | HK$818 | HK$529 | 1 |
| 12 呎 | HK$868 | HK$561 | 1 |
| 13 呎 | HK$530 | HK$342 | 1 |
| 14 呎 | HK$968 | HK$626 | 1 |
| 15 呎 | HK$1,018 | HK$658 | 1 |
| 16 呎 | HK$1,068 | HK$690 | 1 |
| 17 呎 | HK$1,118 | HK$723 | 1 |
| 18 呎 | HK$1,168 | HK$755 | 1 |
| 19 呎 | HK$1,218 | HK$787 | 1 |
| 20 呎 | HK$1,268 | HK$820 | 1 |
| 21 呎 | HK$1,318 | HK$852 | 1 |
| 22 呎 | HK$1,368 | HK$884 | 1 |
| 23 呎 | HK$1,418 | HK$917 | 1 |
| 24 呎 | HK$1,468 | HK$949 | 1 |
| 26 呎 | HK$1,568 | HK$1,014 | 1 |
| 27 呎 | HK$1,618 | HK$1,046 | 1 |
| 28 呎 | HK$1,678 | HK$1,085 | 1 |
| 31 呎 | HK$1,828 | HK$1,182 | 1 |
| 32 呎 | HK$1,878 | HK$1,214 | 1 |
| 34 呎 | HK$1,978 | HK$1,278 | 1 |
| 35 呎 | HK$2,028 | HK$1,311 | 1 |
| 36 呎 | HK$2,078 | HK$1,343 | 1 |
| 38 呎 | HK$2,178 | HK$1,408 | 1 |
| 39 呎 | HK$2,228 | HK$1,440 | 1 |
| 43 呎 | HK$2,428 | HK$1,569 | 1 |
| 44 呎 | HK$2,478 | HK$1,602 | 1 |
| 47 呎 | HK$2,628 | HK$1,698 | 1 |
| 48 呎 | HK$2,678 | HK$1,731 | 1 |
| 49 呎 | HK$2,728 | HK$1,763 | 1 |
| 50 呎 | HK$2,778 | HK$1,795 | 1 |
| 51 呎 | HK$2,828 | HK$1,828 | 1 |
| 53 呎 | HK$2,928 | HK$1,892 | 1 |
| 56 呎 | HK$3,078 | HK$1,989 | 1 |
| 58 呎 | HK$3,178 | HK$2,054 | 1 |
| 59 呎 | HK$3,228 | HK$2,086 | 1 |
| 62 呎 | HK$3,378 | HK$2,183 | 1 |
| 64 呎 | HK$3,478 | HK$2,248 | 1 |
| 65 呎 | HK$3,528 | HK$2,280 | 1 |
| 78 呎 | HK$4,178 | HK$2,700 | 1 |
| 81 呎 | HK$4,328 | HK$2,797 | 1 |
| 109 呎 | HK$5,638 | HK$3,643 | 1 |
| 115 呎 | HK$5,878 | HK$3,798 | 1 |
| 119 呎 | HK$6,028 | HK$3,895 | 1 |
| 259 呎 | HK$12,800 | HK$8,271 | 1 |
收費同條款
按類別整理官網列明嘅收費;未有列出嘅項目,租用前請向營運商查詢。
優惠
優惠以官網最新條款為準。
分店位置
官網分店頁列出 1 個地點,按地區排列。
荃灣1 間
- 綠色迷你倉(荃灣) 24 小時地圖
香港新界荃灣沙咀道68-76號大成大廈8樓
網上口碑
只收錄所有品牌都可以同樣查閱嘅來源:新聞、官方資料同地圖評分。
Google 地圖上收集到 1 間分店嘅公開評分,介乎 2.0 至 2.0 分;按評論數加權平均 2.0 分,共 1 則評論(5 分滿分)。評分只反映個別分店。
口碑內容為公開資料嘅重點轉述,附原始連結,唔代表格格價立場。論壇討論(連登、親子王國、香港討論區)同地圖評論內容,因為未能對所有品牌同樣查閱,暫未收錄;只列新聞同官方來源,以及所有品牌都有嘅地圖評分。
新聞同大事記
過去兩年嘅公開報道同新聞稿,重大事件可能更早。
過去兩年未見公開新聞稿或報道。
格格價獨立整理以上資料,唔代表任何營運商。比較方法
